Gruppspel fredag
Gruppspel fredag 2018
Gruppspel fredag 2018 Grundspel Skilje Plac.  
Kubbaner Basel 1 1 1 1   1 Sergio Marino
Kubb me Amadeus 0 0 1 0   4 Erik Gerstel
Rekubblikanerna 1 1 0 1   2 Peter Bergendahl
O Promille 0 0 0 0   5 Kålle Kjellin
Jamas Pyjamas 1 0 0 1   3 Markus Funk
Team Burgsvik 0 1 1 1   2 Jesper Sjödoff
Chaska Kubb 1 1 1 1   1 Jason Larson
Nästan 0 0 0 0   5 Erika Adman
Bättre på annat 1 1 0 0   3 Annicka Bodin
Baddarna 0 0 0 1   4 Peter Karlsson
Här för öl 0 0 0 1   4 Gustav fogelberg
Horstbröd 1 1 1 1   1 Pascal Meury
Hugos församling 1 0 1 1   2 Erik Nyrot
Laban Igen 0 0 0 0   5 Laban
Rödön Kubb 1 1 0 0   3 Mikael Edfelt
Trippel X 1 0 1 1   2 Kenneth Nyberg
Vall kräng & Spräng 1.0 0 1 1 0   3 Linnea Larsson
Släkten är värst 0 0 0 0   5 Elin Lundgren
Yellow kubbmarines 2 1 0 0 0   4 Tam Ha
Team Kubbmeisters 1 1 1 1   1 Tom Dahlström
Kubbalibre 0 1 0 1   3 Sassa
Jankanas 1 1 1 1   1 Rasmus Sjöberg
SegElin 1 0 1 1   2 Jimmy Siggelin
Karamellkisoken 0 0 0 0   5 Lena Berg
Blue & Yellow 1 0 0 0   4 Joakim Arnesen
Vi kubbar aldrig 0 0 0 1   4 Amanda Westberg
Sir Montys hjältar 1 0 0 1 1 2 Frida Löv
BOB MC 1 1 1 1   1 Martin Anjou
Gustavs flickor 2.0 0 1 0 1 2 3 Gustav Bodin
Prutt Nr 7 1 0 0 0   4 Elias Grönström
Silence Mountain 0 1 0 0   3 jan fredrik olsson
Sleeping Lions 1 1 0 1   2 Wolfgang Menger
Satan vi träffade kungen 0 0 1 0   3 Viktoria Söderman
Cerevisia Fortes 1 1 1 1   1 Pontuz Tuovinen
GOFY 0 0 0 1   3 Jimmy Johansson
Kubbkam Trysil 0 1 0 1   3 Trond Pedersen
Hemse Bil & Däck 1 0 1 1   2 gill
Utbrända pedagoger 1 1 1 1   1 Dean berglind
Fårös backaskramlor 0 0 0 0   5 Klara Blochmann
Eke IF 1 0 0 0   4 Sandra Johansson
CC 60 1 1 1 1   1 Jörgen Wiss
Karatehesten 0 0 1 0   3 Henrik Norrback
Ten years cheers 0 1 0 0   3 Lina Nilsson
The Rookies 1 0 0 0   3 Andreas Cremon
Kauparve 1 0 1 1   2 Ola Edvardsson
Crew Britton 0 0 1 0   4 Jonas Enblom
Gotlands Ölkastarförening 1 1 1 0   3 Mickael Gustafsson
Team Awesome 0 0 0 0   5 Elin Sjöman
Bviken Bullfigthers 1 1 0 1 1 1 Sebastian folkeryd
Get Down 0 1 1 1 2 2 Pontus Järesund
Champaign County 0 1 1 1 3 3 Martin Segerlund
Vall kräng & spräng 2.0 1 1 0 1 2 2 Julia Funck
Mandelkubbarna 0 0 0 1   4 Robin Kihlén
Bomb the king 1 1 1 0 1 1 Norbert Bosau
Heart Of Sweden 0 0 0 0   5 Mona Larsson
Skåls sorkar 1 1 1 1   1 Johan Holmstedt
Team Kärne 0 0 1 1 2 3 Isak johansson
Emmas änglar 1 1 0 0   3 Emma Bergström
Lillbyttus 0 0 0 0   5 Ina sandström
HVDCR4 1 0 0 1 1 2  
Tusen Tack 1 1 1 1   1 Holger Meier
Why Not 0 0 0 0   2 Torgny Hellström
Team Alpenrand 1 0 0 0   5 Christoph Köck
Syjuntan 1 0 0 0   4 Martina Svensson
HVDCR5 1 1 0 0   3  
Nybrokorpen 3 0 1 0 X   3 Börje Wennerström
JOnssons trutar 1 1 1 X   1 Peder Johnsson
Asså va faan? 0 0 0 X   4 Desirée Nilsson
Totalt talanglösa 1 1 0 X   2 Christian Bångdal
Nybrokorpen 2 1 1 1 X   1 Kjell Rydh
Chill i VIP-en 0 1 1 X   2 Robert Wigsten
Bengt är far till alla barnen 1 0 0 X   3 Bengt Jakobsson
Cyklesnett 0 0 0 X   4 kristoffer
AM and the boys 1 0 1 X 3 3 Angelica Nilsson
Abso-lut 0 0 0 X   4 Tove Cederblad
HeRos 0 1 1 X 1 1 Kenth Lindgren
GEAB 1 1 0 X 2 2 Ove Eriksson
Rubb o Kubb 0 1 1 X   2 Peter Wahlqvist
Utterly wiped out 1 1 1 X   1 Andreas Rehmann
Raukers 0 0 0 X   4 Tobbe Rauk
Missarna 1 0 0 X   3 kent hallberg
Vem var det som kastade 0 0 1 X   3 Louise Munkhammar
Fide Fuckers 1 1 1 X   1 Felix Nordin
Dionysos 0 1 0 X   2 Inger Rosén
Fyrkantig katt rutig ko 1 0 0 X   3 Emil Johansson
Kubb-sh 1 1 1 X   1 Matthias Fesser
Lag blackeberg 0 0 0 X   4 Lars Sahlin
Helikopterkastarna 0 0 1 X   3 Therese Ekström
? 1 1 0 X   2 Emil JOhansson
K Werkelin 1 1 1 X   1 Kurt Werkelin
Hagge o co 0 0 1 X   3 Malte Rieem Lindgren
Team Balk 0 0 0 X   4 Noah Jakobsson
Malibu United 1 1 0 X   2 Anton Brenner
Lakeby Ladies 0 0 1 X   3 Malin Wendeblad
Kjoltyg 1 1 1 X   1 Elin westberg
Mammas Pojkar 1 1 0 X   2 Daniel lundström
Smissarbacken 0 0 0 X   4 Maria Sjöman
The Lord of the kubb 0 1 1 X   2 Anders Gardell
yellowkubmariners 1 1 1 1 X   1 Tam Ha
Norrsken 0 0 0 X   4 Harald Wiginder
Mitt i prick 1 0 0 X   3 Annie Pettersson
Pattar i taket 1 1 1 X   1 louis funk
ett 6-pack coca cola 0 0 0 X   4 Jennifer Larsson
Ull i pungen 1 0 1 X   2 K-A Nordblom
Team Unicorn 0 1 0 X   3 My Ahlström
Gangvide Gangsters 0 0 0 X   4 Elin Karlsson
Fishermens friends 1 1 1 X   1 Tim Vahlby
Salta pinnar 1 1 0 X   2 Ludvig Höglund
66ans vänner 0 0 1 X   3 Åsa Hammar Wallin
Skrotgänget 0 1 1 X   2 Rosel Olofsson
Mårtens 1:1 1 1 1 X   1 Kennet Nilsson
Gnistarna 0 0 0 X   4 Klara
Stilpoäng 1 0 0 X   3 Katarina Sjödoff
Sudrets töisar 0 1 0 X   3 Emelie Martell
Barlingbo 1 1 1 X   1 Lars Kellström
Team Asbra 0 0 0 X   4 Emma Alm
Sist in först ut 1 0 1 X   2 Wabbe Wahlberg
Håie puttar bra 1 1 1 X   1 Casper Ekedahl
Dubbelwej 0 0 1 X   3 Fredrik Wessman
Pin King 0 0 0 X   4 JOnas Ahlvin
Stallbröder 1 1 0 X   2 Pigge grönström
Hem 0 1 1 X   2 Maria Nilsson
Minionerna 1 1 1 X   1 Kjell-Åke Ahlgren
Ronemaffian junior 0 0 0 X   4 Joen Olofsson
Kungen först 1 0 0 X   3 Daniel Molin
Boffens drängar 1 1 1 X   1 Emma Alvengren
Tingeling 0 0 0 X   4 Majsan Hamberg
The Badgersock 1 0 1 X   2 Kevin Hallbom
Astra la vista 0 0 1 X   3 Hinnerk Wurfholz
Fizens gäng 0 1 0 X   3 Leif Lagerin
La pierre cornee 1 1 1 X   1 Henrik Munkhammar
Cafe bärs 1 1 0 X   2 Timmy
Kubb Chile 0 0 0 X   4 José Gómez
Junta töjserna 0 0 0 X   4 Ronja Nymoen
Vänge AH 1 1 0 X   2 Sören olofsson
Slappers 1 1 1 X   1 dick sandström
Snarren 0 0 1 X   3 tommy wernström
Tjejligan 0 0 0 X   4 Ylva Nilsarve
Sinking Royal 1 0 1 X   2 Johan Karlsson
Vet ej 0 1 0 X   3 Mats Jacobsson
Himlaspel 1 1 1 X   1 Mathias Keisu